admin 發表於 2018-11-15 13:08:19

逸動降價促銷優惠3萬 現車充足顏色齊全(2018-11-14 23 08 35)

點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/11/14 10:33:53行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
逸動報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2018款 1.6L GDI 自動尊尚型 10.59萬 7.59萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 自動領尚型 9.89萬 6.89萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 自動時尚型 9.19萬 6.19萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 藍動版1.6L GDI 自動勁尚型 9.49萬 6.49萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 藍動版1.6L GDI 手動勁尚型 8.29萬 5.29萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 手動尊尚型 9.39萬 6.39萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 手動領尚型 8.69萬 5.69萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 手動時尚型 7.99萬 4.99萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 1.6L GDI 手動風尚型 7.49萬 4.49萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能藍動版1.6L GDI 自動勁鋒型 9.49萬 6.49萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 自動領鋒型 10.69萬 7.69萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 自動爭鋒型 9.99萬 6.99萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 自動先鋒型 9.29萬 6.29萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 自動銳鋒型 8.69萬 5.69萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能藍動版1.6L GDI 手動勁鋒型 8.29萬 5.29萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 手動領鋒型 9.49萬 6.49萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 手動爭鋒型 8.79萬 5.79萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 手動先鋒型 8.09萬 5.09萬
詢底價 ↓3萬 現車充足 2018款 高能1.6L GDI 手動風尚型 7.49萬 4.49萬
詢底價 ↓3萬 現車充足
頁: [1]
查看完整版本: 逸動降價促銷優惠3萬 現車充足顏色齊全(2018-11-14 23 08 35)